實測數據
Exness 交易成本——實測一筆交易的全額成本
在此處(Standard)所測量的帳戶中,開倉與平倉實際產生的成本:按每手換算為美元的點差、損益平衡點距離,以及成本佔日波動範圍的比例。測量時間:7月24日 · 14:50 CST。
開立 Exness 帳戶 →每次來回交易成本(1 標準手)
| 交易商品 | 典型點差 | 每點價值($/手) | 開倉+平倉 1 手 | 損益兩平 | 成本與單日波動區間比較 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pips | $10.00 | $8.00 | 0.8 pips | 1.8% |
| GBP/USD | 1 pips | $10.00 | $10.00 | 1 pips | 1.4% |
| USD/JPY | 1 pips | $6.10 | $6.10 | 1 pips | 1.6% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $10.00 | $9.00 | 0.9 pips | 2.4% |
| USD/CAD | 1.4 pips | $7.10 | $9.94 | 1.4 pips | 2.9% |
| USD/CHF | 1.3 pips | $12.24 | $15.91 | 1.3 pips | 2.6% |
| NZD/USD | 1.4 pips | $10.00 | $14.00 | 1.4 pips | 3.5% |
| EUR/GBP | 1.3 pips | $13.31 | $17.30 | 1.3 pips | 4.8% |
| EUR/JPY | 1.6 pips | $6.10 | $9.77 | 1.6 pips | 2.7% |
| GBP/JPY | 2.1 pips | $6.10 | $12.82 | 2.1 pips | 2.3% |
| AUD/JPY | 1.1 pips | $6.10 | $6.71 | 1.1 pips | 2.1% |
| XAU/USD(黃金) | 24 點 | $1.00 | $24.00 | 24 點 | 0.3% |
| XAG/USD(白銀) | 3 點 | $50.00 | $150.00 | 3 點 | 1.3% |
| 美國原油(WTI) | 2 點 | $10.00 | $20.00 | 2 點 | 0.6% |
| 英國原油(Brent) | 3.7 分 | $10.00 | $37.00 | 3.7 分 | 1.0% |
| BTC/USD | 1000 點 | $0.01 | $10.00 | 1000 點 | 0.7% |
| ETH/USD | 100 點 | $0.01 | $1.00 | 100 點 | 1.5% |
| US500(S&P 500) | 129 點 | $0.01 | $1.29 | 129 點 | 1.8% |
| US30(道瓊) | 35 點 | $0.10 | $3.50 | 35 點 | 0.7% |
| USTEC(Nasdaq 100) | 360 點 | $0.01 | $3.60 | 360 點 | 0.7% |
| DE30(DAX) | 16 點 | $0.114 | $1.82 | 16 點 | 0.5% |
| JP225(日經 225) | 60 點 | $0.00061 | $0.0366 | 60 點 | 0.3% |
| UK100(富時 100) | 142 點 | $0.0133 | $1.89 | 142 點 | 1.1% |
在此處測量的 Standard 帳戶上並無每手佣金——點差即為全部的來回交易成本。損益兩平=價格需朝交易有利方向移動多少,交易才會開始獲利。成本相對每日波動幅度,則是將該成本與該商品一天內的典型波動範圍作比較。
作為對照:EUR/USD 的 0.8 pips 點差 約為其平均每日波動幅度的 1.8%——市場單日的波動通常是進場成本的 55 倍。
成本從何而來
Standard 帳戶不收取佣金,因此其費用內含於點差中。將實測點差與獨立的銀行同業參考報價來源,在相同的倫敦—紐約時段內比較,可看出每筆點差中有多少是經紀商的利潤——負數則代表實測點差比參考值更緊。
| 交易商品 | Standard 點差(時段平均) | 點差中內含的保證金($/lot) | 對比基準 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pips | $5.00 | +167% |
| GBP/USD | 1 pips | $4.00 | +67% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $0.00 | +0% |
| USD/CAD | 1.411 pips | $2.20 | +28% |
| USD/JPY | 1.005 pips | $3.66 | +151% |
| XAU/USD(黃金) | 24.014 分 | -$32.99 | -58% |
兩組報價在相同的 UTC 時段內比較,並統一換算為絕對價格——各報價來源對 pips 的定義有所不同。數據僅供參考,按排程更新。
部位持倉過夜時產生的費用
| 交易商品 | 日內(僅點差) | + 1 晚 | + 5 個夜晚 | 成本較高的一側 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | $8.00 | $14.00 | $50.00 | 多頭 |
| USD/JPY | $6.10 | $15.01 | $68.48 | 賣出 |
| XAU/USD(黃金) | $24.00 | $71.50 | $356.50 | 多頭 |
| 美國原油(WTI) | $20.00 | $303.09 | $1,435.46 | 賣出 |
| BTC/USD | $10.00 | $23.41 | $103.88 | 多頭 |
| US500(S&P 500) | $1.29 | $2.73 | $11.37 | 多頭 |
隔夜 swap 會在 點差 之上另行收取 — 一律按顯示的方向、以測得的每晚費率計算(五個晚上包含一個三倍 swap 日;能源商品沒有三倍日,每晚只收取一次)。所有交易品種的完整每晚費率請見 隔夜利息 頁面;免掉期帳戶選項的相關說明請見 伊斯蘭帳戶 頁面。
本數據的測量方式
- Spread = 在 Exness 自有 MT5 資料流上擷取的所有報價的中位數。
- 每美元成本=點差 × 該合約每點價值(取自商品規格)。
- 隔夜利息成本採用各商品實測的多頭/空頭利率。
- 不同帳戶類型的計價方式各異;數據會依排程更新。
在終端內於 Exness 自有的 MetaTrader 5 報價源及品種規格上測量,按排程刷新。所有數據僅供參考,並會隨市場狀況而變化。
開立 Exness 帳戶 →