Exness 點差 — 實測,而非宣傳
以下每一個數字都記錄自 Exness 自有的 MetaTrader 5 Standard 由終端內的 EA 提供資料—平台實際報出的點差,而非行銷用語「低至 0.0」。美元成本預設為 0.1 手,即多數零售帳戶實際採用的手數 — 可於下方切換為 0.01 或 1.0。
實測點差 — 全部 23 項品項一表呈現
| 交易商品 | 典型值 | 最小值 – p90 | 成本 / 0.1 手 | 成本與單日走勢比較 | 讀數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外匯主要貨幣對 | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — 樣本中穩定 | $0.80 | 1.8% | 26,093 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.4% | 43,041 |
| USD/JPYpips | 1 | — 樣本中穩定 | $0.61 | 1.6% | 30,883 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — 樣本中穩定 | $0.90 | 2.4% | 18,937 |
| USD/CADpips | 1.4 | — 樣本中穩定 | $0.99 | 2.9% | 16,487 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — 樣本中穩定 | $1.59 | 2.6% | 18,162 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — 樣本中穩定 | $1.40 | 3.5% | 13,572 |
| 外匯交叉盤 | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — 樣本中穩定 | $1.73 | 4.8% | 7,903 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — 樣本中穩定 | $0.98 | 2.7% | 29,227 |
| GBP/JPYpips | 2.1 | — 樣本中穩定 | $1.28 | 2.3% | 40,401 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | — 樣本中穩定 | $0.67 | 2.1% | 32,298 |
| 貴金屬 | |||||
| XAU/USD(黃金)點 | 24 | — 樣本中穩定 | $2.40 | 0.3% | 275,531 |
| XAG/USD(白銀)點 | 3 | — 樣本中穩定 | $15.00 | 1.3% | 68,746 |
| 能源 | |||||
| 美國原油(WTI)點 | 2 | — 樣本中穩定 | $2.00 | 0.6% | 283,142 |
| 英國原油(Brent)點 | 3.7 | 3.1 – 3.9 | $3.70 | 1.0% | 76,504 |
| 指數 | |||||
| US500(S&P 500)點 | 129 | 96 – 129 | $0.13 | 1.8% | 183,206 |
| US30(道瓊)點 | 35 | 32 – 38 | $0.35 | 0.7% | 362,995 |
| USTEC(Nasdaq 100)點 | 360 | 324 – 360 | $0.36 | 0.7% | 521,135 |
| DE30(DAX)點 | 16 | 16 – 49 | $0.18 | 0.5% | 138,326 |
| JP225(日經 225)點 | 60 | 30 – 64 | $0.00 以日圓報價,合約規模為 1 個指數單位——屬小型合約,因此每手的美元成本自然偏低;與 Exness 公布的合約規格一致。 | 0.3% | 405,549 |
| UK100(富時 100)點 | 142 | 142 – 330 | $0.19 | 1.1% | 90,058 |
| 加密貨幣 | |||||
| BTC/USD點 | 1000 | — 樣本中穩定 | $1.00 | 0.7% | 101,675 |
| ETH/USD點 | 100 | — 樣本中穩定 | $0.10 | 1.5% | 42,841 |
典型值=所有讀數的中位數。min–p90 區間顯示 點差 在負載下延展的幅度; 樣本內穩定 此標記表示點差在整個樣本中從未發生變化——在 Exness Standard 上,許多交易工具的報價均採用穩定的目標點差,因此預期其最小值、中位數和第90百分位數應完全相同,這並非錯誤。 外匯貨幣對以 pips 報價;金屬、指數、能源及加密貨幣則以點數報價——「成本」欄位會將每種交易工具轉換為以典型點差開立所選手數所需的美元成本。 信心點:●●● 代表至少 2,000 個讀數,●● 代表至少 800 個,● 代表低於該數值 — 請將單點行視為參考值。 由於合約規模不同,美元成本的數值也會有所差異:1 手 JP225(日經 225)僅為 1 的合約——僅為其他交易工具名義價值的一小部分——因此每手成本僅為幾美分是真實的,並非錯誤; 「成本對比每日波動」欄位是跨工具的公正比較。伺服器 Exness - MT5 Trial11,擷取時間為 2026 年 7 月 24 日,伺服器時間 06:50。
這對小額帳戶意味著什麼
- 相對於每日波動的最低進場成本: JP225(日經 225) ——點差 約佔 0.3% 平均單日波動範圍(每 0.1 手 $0.00)。
- 最高: EUR/GBP ——約 4.8% 的每日波動在進場時就已耗損;在 Standard 上進行短線交易需為此付出溢價。
- 本樣本中最寬的單筆讀數: GBP/JPY 於 30.4 pips 約在伺服器時間 21:00(CST 05:00)——接近每日轉倉時段——在該小時開倉成本較高。
全日 點差 變化
時間為平台伺服器時間。CST=伺服器時間 +8 小時。數值標示於各長條上方;斜線時段落在本次擷取視窗之外——它們並非零,只是尚未測量。時段區間僅供參考(以夏令時間為錨點)。
隔夜持倉——實測庫存費
數值以每 0.1 手顯示——上方的手數切換也會重新換算此表。
| 交易商品 | 多單 / 每晚 | 空單 / 每晚 | 三倍日 | 持倉 5 晚(較差一方) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.60 | $0.00 | 週三 ×3 | −$4.20 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.13 | 週三 ×3 | −$0.91 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.89 | 週三 ×3 | −$6.24 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.19 | 週三 ×3 | −$1.33 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.57 | 週四 ×3 | −$3.98 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.16 | 週三 ×3 | −$8.14 |
| NZD/USD | −$0.30 | $0.00 | 週三 ×3 | −$2.10 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | 週三 ×3 | −$4.19 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.58 | 週三 ×3 | −$4.06 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.25 | 週三 ×3 | −$8.76 |
| AUD/JPY | $0.00 | −$0.14 | 週三 ×3 | −$0.98 |
| XAU/USD(黃金) | −$4.75 | $0.00 | 週三 ×3 | −$33.25 |
| XAG/USD(白銀) | −$3.80 | $0.00 | 週三 ×3 | −$26.60 |
| 美國原油(WTI) | $0.00 | −$28.31 | 無三倍收取日 | −$141.55 |
| 英國原油(Brent) | $0.00 | −$28.83 | 無三倍收取日 | −$144.15 |
| US500(S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | 週五 ×3 | −$1.01 |
| US30(道瓊) | −$0.96 | $0.00 | 週五 ×3 | −$6.69 |
| USTEC(Nasdaq 100) | −$0.59 | $0.00 | 週五 ×3 | −$4.10 |
| DE30(DAX) | −$0.50 | $0.00 | 週五 ×3 | −$3.50 |
| JP225(日經 225) | $0.00 | $0.00 | 週五 ×3 | $0.00 |
| UK100(富時 100) | −$0.25 | $0.00 | 週五 ×3 | −$1.74 |
| BTC/USD | −$1.34 | $0.00 | 週五 ×3 | −$9.39 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | 週五 ×3 | −$0.28 |
資料取自該平台的合約規格(截取日期:2026-07-24)。負值代表每晚費用,正值代表每晚抵免額;在「三重換撥日」當天,將一次性計入三晚的費用。 當標的物遇到「三重掉期日」時,「持倉 5 晚」將產生 7 筆費用——若持倉期間橫跨週一至週六,即會穿越一次三重掉期日;而能源類標的(US Oil、UK Oil)則無三重掉期日,因此「5 晚」即代表 5 筆費用——這才是持倉一週的實際成本,而非每晚的宣傳價。詳見 隔夜利息 了解隔夜利息如何運作。
此部位的成本是多少?
隔夜利息以最壞情況計算:每連續 7 晚會跨過一個三倍隔夜利息日;能源 (US Oil, UK Oil) 沒有三倍日,每晚只收取一次。數據結合實測的進場 點差 與所選方向擷取到的隔夜利息——僅供參考,並非報價。
「從 0.0 pips 起」——那到底是哪個帳戶?
廣告宣稱的「從 0.0 起」屬於 Raw Spread 帳戶,該帳戶每邊會加收固定佣金。本頁衡量的是 Standard 帳戶——公平的比較是每筆交易的全包成本:
Standard — EUR/USD
0.8 pips 典型 點差 · 無佣金 · 最低入金 $10。以平台自有報價逐筆讀數實測。
適用最低存款額;可能因付款方式或地理位置而有所不同。
Raw Spread — EUR/USD
廣告宣稱「從 0.0 pips 起」再加上每邊最高 $3.50 的佣金 ≈ 每個來回下限 $7.00。只有在 raw 點差 真正維持在接近零時才會更低——本頁未實測 Raw Spread。
按每次捕獲計算的中位數擴散範圍(共 21 次捕獲)
| 交易商品 | 最新 | 趨勢 | 區間 | 數據說明 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ 擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除 | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ 擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除 | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ 擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除 | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ 擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除 | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ 擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除 | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ 擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除 | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ 擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除 | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ 擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除 | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ 擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除 | |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 – 2.7 | ⚠ 擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除 | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ 擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除 | |
| XAU/USD(黃金) | 24 | 24 | ⚠ 擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除 | |
| XAG/USD(白銀) | 3 | 3 | ⚠ 擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除 | |
| 美國原油(WTI) | 2 | 2 | ⚠ 擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除 | |
| 英國原油(Brent) | 3.7 | 3 – 3.7 | ⚠ 擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除 | |
| US500(S&P 500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ 擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除 | |
| US30(道瓊) | 35 | 21 – 35 | ⚠ 擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除 | |
| USTEC(Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ 擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除 | |
| DE30(DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ 擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除 | |
| JP225(日經 225) | 60 | 32 – 64 | ⚠ 擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除 | |
| UK100(富時 100) | 142 | 142 – 300 | ⚠ 擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除;擷取時市場關閉——讀數已排除 | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
每天從同一個 MT5 資料源擷取一次。區間狹窄代表中位數 點差 在該期間內保持穩定。在交易品種市場關閉或開盤前擷取的讀數會被流程排除——它們是報價假象,而非可交易的 點差。受影響的交易品種已在備註欄標示。本樣本中的排除項:2026-07-04,23 個交易品種中有 21 個;2026-07-05,23 個中有 21 個;2026-07-11,23 個中有 21 個;2026-07-12,23 個中有 21 個;2026-07-18,23 個中有 21 個;2026-07-19,23 個中有 21 個。點差 可能因波動、新聞與市場狀況而波動及擴大。
本數據的測量方式
上述數字是實測結果,而非承諾。
這些數據來自本頁面追蹤的 Standard 帳戶——最低存款額為 10 美元。點差會因市場狀況而異。最後更新日期為 2026-07-24。
適用最低存款額;可能因付款方式或地理位置而有所不同。